中北美国联积分

    中北美国联积分

    中北美国联积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 哥斯达黎加 1/1/0 3/0 4 2/1/1
    2 危地马拉 1/1/0 3/1 4 2/2/0
    3 苏里南 1/0/1 3/2 3 2/0/2
    4 瓜德罗普 1/0/1 1/3 3 2/1/1
    5 圭亚那 0/1/1 3/5 1 2/1/1
    6 马提尼克 0/1/1 3/5 1 2/1/1
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 牙买加 1/1/0 2/1 4 2/1/1
    2 尼加拉瓜 1/1/0 2/1 4 2/0/2
    3 洪都拉斯 1/0/1 5/2 3 2/2/0
    4 古巴 0/2/0 1/1 2 2/1/1
    5 法属圭亚那 0/1/1 0/1 1 2/1/1
    6 特立尼达和多巴哥 0/1/1 0/4 1 2/1/1
    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 萨尔瓦多 2/0/0 6/2 6 2/1/1
    2 圣文森特和格林纳丁斯 1/1/0 3/1 4 2/1/1
    3 博内尔岛 0/1/1 2/3 1 2/1/1
    4 蒙特塞拉特岛 0/0/2 1/6 0 2/1/1
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 库拉索 1/0/1 5/2 3 2/1/1
    2 圣卢西亚 1/0/0 2/1 3 1/1/0
    3 格瑞那德斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 法属圣马丁岛 0/0/1 0/4 0 1/0/1
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 海地 2/0/0 10/1 6 2/1/1
    2 波多黎各 1/0/1 2/4 3 2/1/1
    3 荷属圣马丁岛 1/0/1 2/6 3 2/1/1
    4 阿鲁巴 0/0/2 0/3 0 2/1/1
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 多米尼加共和国 2/0/0 5/2 6 2/1/1
    2 百慕大群岛 1/0/1 3/3 3 2/1/1
    3 多米尼克 1/0/1 2/3 3 2/1/1
    4 安提瓜和巴布达 0/0/2 1/3 0 2/1/1
    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 巴巴多斯 2/0/0 6/2 6 2/1/1
    2 巴哈马 0/1/1 5/6 1 2/1/1
    3 美属维尔京群岛 0/1/1 3/6 1 2/1/1
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 伯利兹 2/0/0 5/0 6 2/1/1
    2 安圭拉 1/0/1 2/1 3 2/1/1
    3 特克斯和凯科斯群岛 0/0/2 0/6 0 2/1/1
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 圣基茨及尼维斯 2/0/0 6/1 6 2/1/1
    2 开曼群岛 1/0/1 2/4 3 2/1/1
    3 英属维尔京群岛 0/0/2 0/3 0 2/1/1