世女杯U20积分

    世女杯U20积分

    世女杯U20积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 哥伦比亚女足U20 3/0/0 4/0 9 3/2/1
    2 墨西哥女足U20 1/1/1 4/3 4 3/2/1
    3 喀麦隆女足U20 1/1/1 4/3 4 3/1/2
    4 澳大利亚女足U20 0/0/3 0/6 0 3/1/2
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 巴西女足U20 3/0/0 14/0 9 3/1/2
    2 法国女足U20 1/1/1 14/6 4 3/2/1
    3 加拿大女足U20 1/1/1 12/5 4 3/1/2
    4 斐济女足U20 0/0/3 0/29 0 3/2/1
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 西班牙女足U20 3/0/0 5/0 9 3/2/1
    2 美国女足U20 2/0/1 9/1 6 3/1/2
    3 巴拉圭女足U20 1/0/2 2/9 3 3/1/2
    4 摩洛哥女足U20 0/0/3 0/6 0 3/2/1
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 德国女足U20 2/0/1 8/4 6 3/2/1
    2 尼日利亚女足U20 2/0/1 6/3 6 3/1/2
    3 韩国女足U20 1/1/1 1/1 4 3/2/1
    4 委内瑞拉女足U20 0/1/2 2/9 1 3/1/2
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 日本女足U20 3/0/0 13/1 9 3/2/1
    2 奥地利女足U20 2/0/1 5/4 6 3/2/1
    3 加纳女足U20 1/0/2 5/7 3 3/1/2
    4 新西兰女足U20 0/0/3 2/13 0 3/1/2
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 朝鲜女足U20 3/0/0 17/2 9 3/2/1
    2 荷兰女足U20 1/1/1 5/5 4 3/2/1
    3 阿根廷女足U20 1/1/1 6/9 4 3/1/2
    4 哥斯达黎加女足U20 0/0/3 0/12 0 3/1/2