秘鲁乙积分

    秘鲁乙积分

    秘鲁乙积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 瓦努科大学 12/2/1 39/7 38 15/8/7
    2 FC圣马科斯 11/2/3 37/14 35 16/8/8
    3 拉库巴 10/3/3 42/10 33 16/8/8
    4 巴勃罗B队 8/3/5 25/15 27 16/8/8
    5 Ada哈恩 7/3/5 25/24 24 15/8/7
    6 莫利诺斯 7/1/6 20/19 22 14/6/8
    7 FC卡洛斯 4/0/12 22/49 12 16/8/8
    8 胡安奥里奇 0/1/12 0/36 1 13/6/7
    9 华莱联队 0/1/12 0/36 1 13/7/6
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 科梅尔奇 9/6/1 26/13 33 16/8/8
    2 桑托斯足球俱乐部 7/4/5 18/12 25 16/8/8
    3 阿亚库乔 7/3/6 18/14 24 16/8/8
    4 比尼斯纳勒 7/2/7 20/18 23 16/8/8
    5 慕尼斯帕尔体育 4/9/3 16/18 21 16/9/7
    6 坎托劳体育学院 6/2/8 16/20 20 16/8/8
    7 科帕索尔 5/4/7 21/27 19 16/8/8
    8 圣马丁大学 3/9/4 19/22 18 16/7/9
    9 UCV莫克瓜 2/5/9 12/22 11 16/8/8
    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 瓦努科大学 5/1/1 13/6 16 7/4/3
    2 拉库巴 2/2/2 9/6 8 6/3/3
    3 桑托斯足球俱乐部 2/2/3 12/15 8 7/3/4
    4 Ada哈恩 2/1/2 6/7 7 5/3/2
    5 科帕索尔 1/2/3 8/9 5 6/3/3
    6 慕尼斯帕尔体育 1/0/2 2/7 3 3/1/2
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 巴勃罗B队 4/0/3 11/9 12 7/4/3
    2 FC圣马科斯 3/1/3 8/12 10 7/3/4
    3 科梅尔奇 2/3/2 10/6 9 7/4/3
    4 阿亚库乔 3/0/4 17/17 9 7/3/4
    5 莫利诺斯 2/3/2 10/11 9 7/3/4
    6 坎托劳体育学院 2/3/2 8/9 9 7/4/3
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 比尼斯纳勒 3/3/0 10/2 12 6/3/3
    2 UCV莫克瓜 3/2/1 15/4 11 6/3/3
    3 圣马丁大学 2/3/1 4/5 9 6/3/3
    4 FC卡洛斯 0/0/6 3/21 0 6/3/3

    秘鲁乙联赛积分规则
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    c)抽签